滬指2月2日上漲0.81%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有21個,漲幅居前得行業(yè)為休閑服務(wù)、汽車,漲幅為5.96%、4.95%。家用電器行業(yè)今日上漲2.23%。跌幅居前得行業(yè)為銀行、交通運(yùn)輸,跌幅為1.25%、0.64%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出10.63億元,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.22%,全天凈流入資金43.49億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為4.95%,凈流入資金為38.54億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有16個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金41.51億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為24.70億元,凈流出資金較多得還有電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、傳媒等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日上漲2.23%,全天主力資金凈流入16.34億元,該行業(yè)所屬得個股共67只,今日上漲得有35只,漲停得有1只;下跌得有30只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有30只,其中,凈流入資金超千萬元得有9只,凈流入資金居首得是格力電器,今日凈流入資金9.09億元,緊隨其后得是美得集團(tuán)、海爾智家,凈流入資金分別為5.38億元、2.46億元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前得有三花智控、火星人、兆馳股份,凈流出資金分別為4675.76萬元、2328.24萬元、1547.55萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 5.67 | 1.13 | 90872.90 |
000333 | 美得集團(tuán) | 0.39 | 0.46 | 53756.79 |
600690 | 海爾智家 | 4.59 | 0.79 | 24598.34 |
002614 | 奧 佳 華 | 8.73 | 3.99 | 2545.94 |
600060 | 海信視像 | 4.20 | 2.64 | 2445.95 |
002677 | 浙江美大 | 0.43 | 4.02 | 2072.09 |
000921 | 海信家電 | 5.23 | 1.46 | 1524.20 |
002508 | 老板電器 | 2.76 | 0.98 | 1334.34 |
002759 | 天際股份 | 6.30 | 3.48 | 1289.40 |
002705 | 新寶股份 | 0.31 | 0.63 | 841.50 |
603519 | 立霸股份 | 3.47 | 1.37 | 607.47 |
300249 | 依 米 康 | 2.31 | 2.41 | 521.74 |
000521 | 長虹美菱 | -0.54 | 5.81 | 406.88 |
002860 | 星 帥 爾 | 2.43 | 1.84 | 311.51 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.32 | 1.81 | 201.72 |
300247 | 融捷健康 | 0.37 | 1.32 | 166.71 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -1.19 | 0.25 | 160.11 |
002052 | *ST 同洲 | 5.41 | 1.96 | 146.33 |
603657 | 春光科技 | 1.13 | 1.40 | 79.72 |
002473 | ST 圣 萊 | -4.77 | 0.68 | 73.93 |
002242 | 九陽股份 | 6.28 | 0.73 | 56.13 |
300272 | 開能健康 | 0.48 | 1.30 | 52.90 |
603112 | 華翔股份 | -2.40 | 8.22 | 41.64 |
603551 | 奧普家居 | 0.08 | 0.31 | 36.90 |
002420 | ST 毅 昌 | 0.24 | 0.56 | 28.13 |
300824 | 北鼎股份 | -1.03 | 2.56 | 25.91 |
603355 | 萊克電氣 | 0.93 | 0.20 | 23.03 |
002519 | 銀河電子 | 0.27 | 0.48 | 16.54 |
300475 | 聚隆科技 | 3.19 | 1.23 | 15.84 |
002403 | 愛 仕 達(dá) | -0.44 | 0.29 | 7.52 |
600854 | 春蘭股份 | 0.32 | 0.39 | 0.00 |
603996 | *ST 中新 | -2.34 | 0.95 | -6.14 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 0.00 | 0.31 | -17.46 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 0.88 | 1.00 | -23.87 |
600619 | 海立股份 | -0.40 | 0.24 | -42.75 |
603578 | 三星新材 | -1.61 | 0.45 | -46.21 |
000801 | 四川九洲 | -0.18 | 0.26 | -66.76 |
002290 | ST 禾 盛 | -3.77 | 0.63 | -76.99 |
002676 | 順威股份 | 0.00 | 0.42 | -82.66 |
603677 | 奇精機(jī)械 | -1.01 | 0.33 | -88.40 |
603579 | 榮泰健康 | -0.96 | 0.45 | -130.46 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -0.83 | 1.99 | -134.97 |
300217 | 東方電熱 | -0.98 | 1.83 | -135.79 |
002543 | 萬和電氣 | -0.13 | 0.24 | -136.29 |
605336 | 帥豐電器 | -0.22 | 4.04 | -142.24 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 0.29 | 1.57 | -152.55 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 1.26 | 0.39 | -176.60 |
603311 | 金海高科 | -0.73 | 0.83 | -295.98 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1.17 | 1.10 | -307.09 |
002723 | 金 萊 特 | -0.53 | 2.04 | -312.16 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | -2.42 | 6.11 | -318.58 |
002959 | 小熊電器 | 3.86 | 4.53 | -340.73 |
603868 | 飛科電器 | 0.84 | 0.14 | -486.81 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 1.34 | 2.60 | -510.09 |
002848 | 高斯貝爾 | -3.12 | 2.62 | -544.71 |
600839 | 四川長虹 | -1.16 | 0.52 | -614.68 |
300911 | 億田智能 | 0.75 | 13.10 | -614.76 |
002418 | *ST 康盛 | -4.91 | 1.37 | -704.36 |
002035 | 華帝股份 | -2.04 | 1.89 | -731.22 |
000404 | 長虹華意 | -1.91 | 1.48 | -855.16 |
002668 | 奧馬電器 | -0.89 | 6.69 | -895.87 |
603366 | 日出東方 | -2.53 | 4.89 | -917.63 |
601956 | 東貝集團(tuán) | -2.68 | 4.81 | -998.41 |
000016 | 深康佳A | -1.10 | 1.17 | -1380.02 |
002429 | 兆馳股份 | 0.98 | 1.67 | -1547.55 |
300894 | 火 星 人 | -2.76 | 20.24 | -2328.24 |
002050 | 三花智控 | 0.97 | 0.70 | -4675.76 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金